Kina Visokokvalitetni električni viličar od 5 tona
Električni viljuškar od 1,5 tone do 5 tona; Visina dizanja 3m do 6m; Curtis kontroler; AC pogonski motor; Opcija: bočni pomak, rolne / bale / karton / pamuk stezaljka, push pull, čvrste gume itd.
Pošaljite upit
Uvod u proizvod
Električni viljuškar od 1,5 do 5 tona;
Visina dizanja 3m do 6m;
Curtis kontroler;AC pogonski motor;
Opcija: bočni pomak, rolne/bale/karton/pamuk stezaljka, push pull, čvrste gume itd.
ELEKTRIČNI VILIČAR OD 5 TONA,
BATERIJA 80V/450AH
ČVRSTE GUME,
DUŽINA VILICA 1220MM
Curtis kontroler,
AC pogonski motor plus AC motor za podizanje
Slika električnog viljuškara od 5 tona

Električni viljuškar sa kaskadnim bočnim pomakom, stezaljkom za rolne, stezaljkom za bale, itd.

| 4-SPECIFIKACIJA ELEKTRIČNOG VILIČARA WHEELS | |||
| 1 | Model | TK50 | |
| 2 | Nosivost | Q, kg | 5000 |
| 3 | Centar opterećenja | mm | 500 |
| 4 | Prednji prevjes | x, mm | 510 |
| 5 | Osovinska udaljenost | y, mm | 2000 |
| 6 | Ugao nagiba jarbola (naprijed/nazad) | deg | 6/8 |
| 7 | Visina dizanja | h3,mm | 3000 |
| 8 | Free lift | h2,mm | / |
| 9 | Visina jarbola spuštena | h1,mm | 2510 |
| 10 | Produžena visina jarbola | h4,mm | 4145 |
| 11 | Visina štitnika iznad glave | h6,mm | 2320 |
| 12 | Visina sjedala | h7,mm | 1195 |
| 13 | Ukupna dužina | L1, mm | 4020 |
| 14 | Ukupna širina | b1/b2,mm | 1500/1340 |
| 15 | Veličina viljuške | l/e/s,mm | 1070/150/50 |
| 16 | Klasa ugradnje viljuške | 3A | |
| 17 | Širina nosača viljuški | b3,mm | 1380 |
| 18 | Ukupna širina viljuški | b5,mm | 320-1360 |
| 19 | Klirens od tla | m1/m2,mm | 120/120 |
| 20 | Vrsta kotača | Solid | |
| 23 | Količina točkova, F/R(x=pogonski točak) | 2x/2 | |
| 24 | Međuosovinsko rastojanje, pogonski točak | b10,mm | 1183 |
| 25 | Međuosovinsko rastojanje, ležajni točak | b11,mm | 1030 |
| 26 | Radijus okretanja | Wa, mm | 2600 |
| 27 | Širina prolaza za paletu 1000x1200mm | mm | 4310 |
| 28 | Max. brzine hodanja | Km/h | 14/17 |
| 29 | Brzine dizanja (utovareno/neopterećeno) | mm/s | 190 |
| 30 | Stepen abitity | posto | 6.5/12 |
| 31 | Tip kočnice | Hidraulični | |
| 32 | Pogonski motor | Kw | AC 9.1x2 |
| 33 | Motor za podizanje | Kw, | AC 15 |
| 34 | Kontroler | Zapi | |
| 35 | Upravljanje | Hidraulični | |
| 36 | Baterija V/Ah | 80/720 | |
| 37 | Težina baterije | kg | 1900 |
| 40 | Servisna težina (uključujući bateriju) | 7250 | |
Fabrika električnih viljuškara Noelift:

| 4-ELEKTRIČNI VILIČAR TK SERIJA S WHEELS | |||
| 1 | Model | TK50 | |
| 2 | Nosivost | Q, kg | 5000 |
| 3 | Centar opterećenja | mm | 500 |
| 4 | Prednji prevjes | x, mm | 510 |
| 5 | Osovinska udaljenost | y, mm | 2000 |
| 6 | Ugao nagiba jarbola (naprijed/nazad) | deg | 6/8 |
| 7 | Visina dizanja | h3,mm | 3000 |
| 8 | Free lift | h2,mm | / |
| 9 | Visina jarbola spuštena | h1,mm | 2510 |
| 10 | Produžena visina jarbola | h4,mm | 4145 |
| 11 | Visina štitnika iznad glave | h6,mm | 2320 |
| 12 | Visina sjedala | h7,mm | 1195 |
| 13 | Ukupna dužina | L1, mm | 4020 |
| 14 | Ukupna širina | b1/b2,mm | 1500/1340 |
| 15 | Veličina viljuške | l/e/s,mm | 1070/150/50 |
| 16 | Klasa ugradnje viljuške | 3A | |
| 17 | Širina nosača viljuški | b3,mm | 1380 |
| 18 | Ukupna širina viljuški | b5,mm | 320-1360 |
| 19 | Klirens od tla | m1/m2,mm | 120/120 |
| 20 | Vrsta kotača | Solid | |
| 23 | Količina točkova, F/R(x=pogonski točak) | 2x/2 | |
| 24 | Međuosovinsko rastojanje, pogonski točak | b10,mm | 1183 |
| 25 | Međuosovinsko rastojanje, ležajni točak | b11,mm | 1030 |
| 26 | Radijus okretanja | Wa, mm | 2600 |
| 27 | Širina prolaza za paletu 1000x1200mm | mm | 4310 |
| 28 | Max. brzine hodanja | Km/h | 14/17 |
| 29 | Brzine dizanja (utovareno/neopterećeno) | mm/s | 190 |
| 30 | Stepen abitity | posto | 6.5/12 |
| 31 | Tip kočnice | Hidraulični | |
| 32 | Pogonski motor | Kw | AC 9.1x2 |
| 33 | Motor za podizanje | Kw, | AC 15 |
| 34 | Kontroler | Zapi | |
| 35 | Upravljanje | Hidraulični | |
| 36 | Baterija V/Ah | 80/720 | |
| 37 | Težina baterije | kg | 1900 |
| 40 | Servisna težina (uključujući bateriju) | 7250 | |
Popularni tagovi: Kina visokokvalitetni električni viličar od 5 tona, Kina, proizvođači, veleprodaja, cijena, jeftini, cjenik, napravljeno u Kini
Moglo bi vam se i svidjeti
Pošaljite upit






























