Izvanredan i izvanredan 1500 kg ekonomičan, potpuno električni paletni viličar
Visina dizanja: 1.6 - 3.5m
MODEL: ESC1016|ESC1030|ESC1035|ESC1516|ESC1530|ESC1533| ESC1035
EKONOMIČAN ELEKTRIČNI SIGEROpis
Kako bi se postigla visoka efikasnost i slaganje paleta bez napora, ekonomični električni viličari serije ESC za laka opterećenja je savršen i najisplativiji model za zamjenu poluelektričnih i ručnih slagača na tržištu.
PREDNOST:
Multifunkcionalna inteligentna ručka s patentom
Dizajn sa dugačkom rukohvatom i prijatnim radom
Prekidači sa svjetlosnim senzorom, koji imaju dug radni vijek i dosljedan kvalitet, zamijenit će konvencionalne mehaničke prekidače.
Dobro dizajnirane žice ekrana garantuju dug radni vek i nisku stopu kvarova.
prebacivanje između brze kornjače-brze i brzine kornjače-sporije radi sigurnijeg rada
uspravni pogon olakšava manevrisanje u skučenim prostorima
Metalni poklopac za dugotrajnu izdržljivost
Važni parametri
| Specifikacije 参数 | ||||||||
| Standard 标准 | ||||||||
| 1.1 | Proizvođač | 制造厂商 | NOELIFT | NOELIFT | NOELIFT | NOELIFT | NOELIFT | |
| 1.2 | Model | 型号 | ESC15M16 | ESC15M25 | ESC15M30 | ESC15M33 | ESC15M35 | |
| 1.3 | Vrsta snage | 动力类型 | 卧式 | 卧式 | 卧式 | 卧式 | 卧式 | |
| 1.4 | Stil vožnje | 驾驶方式 | Walkie 步行 | Walkie 步行 | Walkie 步行 | Walkie 步行 | Walkie 步行 | |
| 1.5 | Nazivno opterećenje | 额定载荷 | kg | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| 1.6 | Centar opterećenja | 载荷中心距 | mm | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 1.7 | Međuosovinsko rastojanje | 轴距 | mm | 1245 | 1245 | 1245 | 1245 | 1245 |
| Težina 重量 | ||||||||
| 2.1 | Servisna težina (bez baterije) | 自重(不含电池) | kg | 470 | 520 | 540 | 570 | 600 |
| 2.2 | Servisna težina (uključujući bateriju) | 自重(含电池) | kg | 520 | 570 | 590 | 620 | 650 |
| Wheel 车轮 | ||||||||
| 3.1 | Vrsta kotača | 轮子材质 | PU | PU | PU | PU | PU | |
| 3.2 | Veličina prednjeg točka | 前轮尺寸 | mm | φ78 | φ78 | φ78 | φ78 | φ78 |
| 3.3 | Veličina pogonskog točka | 驱动轮尺寸 | mm | φ210 | φ210 | φ210 | φ210 | φ210 |
| 3.4 | Stabiliziranje veličine kotača | 平衡轮尺寸 | mm | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 |
| 3.5 | Broj točkova | 轮子数量 | psc | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Veličina 尺寸 | ||||||||
| 4.1 | Zatvorena visina jarbola | 门架缩回时高度 | mm | 2065 | 1785 | 2035 | 2185 | 2260 |
| 4.2 | Produžena visina jarbola sa naslonom za teret | 整车最高高度 | mm | 2065 | 3000 | 3500 | 3800 | 3975 |
| 4.3 | Visina dizanja | 货叉起升高度 | mm | 1600 | 2500 | 3000 | 3300 | 3500 |
| 4.4 | Ukupna dužina | 整车长度 | mm | 1770 | 1770 | 1770 | 1770 | 1775 |
| 4.5 | Ukupna širina | 整车宽度 | mm | 820 | 820 | 820 | 820 | 820 |
| 4.6 | Širina viljuške | 货叉宽度 | mm | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| 4.7 | Dužina viljuške | 货叉长度 | mm | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 |
| 4.8 | Vanjska širina viljuške | 货叉外宽 | mm | 560/680 | 560/680 | 560/680 | 560/680 | 560/680 |
| 4.9 | Minimalna visina površine viljuške | 货叉最低高度 | mm | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 4.11 | Razmak od tla | 离地间隙 | mm | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 4.12 | Radijus okretanja (bez ručke) | 转弯半径(不含手把) | mm | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 |
| 4.13 | 车体高度 | mm | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | |
| 4.14 | Širina prolaza za slaganje pod pravim uglom (paleta 800x1200) Centar opterećenja C600mm | 最小直角堆垛通道宽度,(托盘800×1200,1200沿货叉放置) | mm | 2220 | 2220 | 2220 | 2220 | 2220 |
| 4.15 | Širina prolaza (paleta 1000x1200) Centar opterećenja C500mm |
最小直角堆垛通道宽度,(托盘1000×1200,1200沿货叉放置) | mm | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 |
| Funkcija 性能 | ||||||||
| 5.1 | Brzina vožnje, utovar/istovar | 行驶速度,满载/空载 | Km/h | 4.5/4.7 | 4.5/4.7 | 4.5/4.7 | 4.5/4.7 | 4.5/4.7 |
| 5.2 | Brzina dizanja, utovar/istovar | 起升速度,满载/空载 | mm/s | 75/90 | 75/90 | 75/90 | 75/90 | 75/90 |
| 5.3 | Brzina spuštanja, utovar/istovar | 下降速度,满载/空载 | mm/s | 85/75 | 85/75 | 85/75 | 85/75 | 85/75 |
| 5.4 | Maksimalna sposobnost penjanja, utovar/istovar | 爬坡度 ,满载/空载 | %(tanθ ) | 5╱7 | 5╱7 | 5╱7 | 5╱7 | 5╱7 |
| Drive 驱动 | ||||||||
| 6.1 | Snaga pogonskog motora (S{0}}min) | 驱动电机功率 | kW | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
| 6.2 | Snaga motora dizanja, (S3-15%) | 提升电机功率 | kW | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
| 6.3 | Baterija, napon/nazivni kapacitet | 蓄电池电压/额定容量 | V/Ah | (12V/75Ah)×2 | (12V/75Ah)×2 | (12V/75Ah)×2 | (12V/75Ah)×2 | (12V/75Ah)×2 |
| 6.4 | Težina baterije (dužina*širina*visina) | 蓄电池尺寸(长*宽*高) | mm | (260×172×170)×2 | (260×172×170)×2 | (260×172×170)×2 | (260×172×170)×2 | (260×172×170)×2 |
| 6.5 | Metoda kočenja | 制动方式 | Elektromagnetski 电磁制动 | |||||
| 6.6 | 控制器 | 1212P-2501 (Curtis)1212P-2501(柯蒂斯) | ||||||
Certifikati za proizvode

Naše usluge
1. Ponuda rješenja na jednom mjestu
2. Ponuda OEM usluga
3. 24 sata non-stop ponuda usluge
4. Pratite proizvode za vas jednom u dva dana, dok ne dobijete proizvode.
5. Za vrijeme garancije, dostava rezervnih dijelova u roku od jedne sedmice besplatna.
Podaci o kompaniji
NOELIFT EQUIPMENT CO.,LTD,radi u industriji viljuškara više od 10 godina. imamo agenta u Maleziji i Peruu i Kanadi. ako tražite dugoročnu saradnju, dobrodošli da odrastate zajedno sa nama!

Popularni tagovi: izvanredni i izvanredni ekonomični potpuno električni paletni viličari od 1500 kg, Kina izuzetni i izvanredni proizvođači ekonomičnih potpuno električnih paletnih viličara od 1500 kg
Moglo bi vam se i svidjeti
Pošaljite upit

























