PROIZVOD VISOKOG KVALITETA
S tijestom i punjačem 500 kg viljuške visine 1300 mm Poluelektrični paletni viličar
Prijenosni poluelektrični paletni viličar serije CDD05





| Proizvođač | NOELIFT | NOELIFT | NOELIFT | NOELIFT | NOELIFT | NOELIFT | |
| Model | CDD0508 | CDD0509 | CDD0510 | CDD0511 | CDD0512 | CDD0513 | |
| Vrsta snage | Baterija | Baterija | Baterija | Baterija | Baterija | Baterija | |
| Stil vožnje | Walkie | Walkie | Walkie | Walkie | Walkie | Walkie | |
| Nazivno opterećenje | kg | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Centar opterećenja | mm | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Međuosovinsko rastojanje | mm | 758 | 758 | 758 | 758 | 758 | 758 |
| Ukupna težina (uključujući bateriju) | KG | 230 | 235 | 240 | 245 | 250 | 255 |
| Težina baterije | KG | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 |
| Veličina kotača ležaja | mm | φ70*60 | φ70*60 | φ70*60 | φ70*60 | φ70*60 | φ70*60 |
| Balansirana veličina kotača | mm | φ100*45 | φ100*45 | φ100*45 | φ100*45 | φ100*45 | φ100*45 |
| Broj kotača (univerzalni/ležaj) | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | |
| Min. Visina vilice | mm | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| Max. Fork Height | mm | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 |
Pakovanje

Popularni tagovi: poluelektrični paletni viličar serije cdd05, Kina, proizvođači, veleprodaja, cijena, jeftino, cjenik, proizvedeno u Kini
Moglo bi vam se i svidjeti
Pošaljite upit