Električni traktori za vuču prtljage Mini traktor s dizajnom ručke na 3 kotača
Traktori za vuču 3 točkaOpis
Drive System
Posebna pogonska osovina za AC električne traktore ugrađuje se na traktore od 15-4 tone. Ima nisku buku, nema zagađenja, uglađenu vožnju, dobro zaptivanje i veliki niži zazor kako bi se osigurao dobar prolazni kapacitet.
sistem upravljanja
Prednji točak ima kompaktnu strukturu prenosa lančanika, čineći upravljanje fleksibilnim, laganim i efikasnim.
Odličan inteligentan dizajn
Odličan inteligentan dizajn ne samo da osigurava sigurnost rukovaoca i traktora, već i poboljšava radnu efikasnost i smanjuje potrošnju energije.
Ponuda tvorničke cijene Industrijsko skladište Koncept proizvoda električnog traktora za vuču:
1. potpuna razmjena preciznost kontrole sistema, nesmetan rad
2. hidraulički sistem visokih performansi, niska buka, male vibracije, visoka efikasnost;
3. snažan trajni, većina poduzeća da zadovolji visoke frekvencije, visoke efikasnosti, potražnje za rukovanje robom;
4. štitnik iznad glave i zavarivanje tijela ukupne strukture, ukupne snage;
5. niskošumne zupčaste pumpe, višestepena kontrola brzine motora, elektromagnetni ventili za zaštitu od pada; ugrađeni sigurnosni cilindar za podizanje ventila;
6. pogodan za rad u zatvorenom i na otvorenom, manje zahtjevan na tlu.
Važni parametri
| Standard标准 | ||||
| 1.1 | Proizvođač | NOELIFT | NOELIFT | |
| 1.2 | Oznaka modela | TGA40 | TGA60 | |
| 1.3 | Power unit | Battery蓄电池 | Battery蓄电池 | |
| 1.4 | Vrsta operacije | Seat座驾式 | Seat座驾式 | |
| 1.5 | Nazivna vučna ruda | F(N) | 800 | 1200 |
| 1.6 | Međuosovinsko rastojanje | y(mm) | 1040 | 1040 |
| Težina | ||||
| 2.1 | Servisna težina (uključujući bateriju) | kg | 920 | 1000 |
| 2.2 | Osovinsko opterećenje, opterećen sprijeda/pozadi | kg | / | / |
| 2.3 | Osovinsko opterećenje, neopterećen sprijeda/pozadi | kg | 365/555 | 410/590 |
| Wheel | ||||
| 3.1 | Guma,prednja/zadnja | Čvrsta/pneumatska guma实心/充气橡胶 | Čvrsta/pneumatska guma实心/充气橡胶 | |
| 3.2 | Veličina gume, prednje | mm | 4.00-8 | 4.00-8 |
| 3.3 | Veličina gume, zadnja | mm | 4.00-8/6PR | 4.00-8/6PR |
| 3.5 | Broj točkova,prednji/zadnji (x=pogon) | 1/2X | 1/2X | |
| 3.6 | Gazište, prednji deo | b10 (mm) | 870 | 870 |
| 3.7 | Gazi, nazad | b11(mm) | 0 | 0 |
| Veličina | ||||
| 4.1 | Visina štitnika iznad glave (uključujući kabinu) | h6(mm) | 2045 | 2045 |
| 4.2 | Visina sjedala | h7(mm) | 895 | 895 |
| 4.3 | Visina spojnice | h10 (mm) | 210/275/340/405 | 210/275/340/405 |
| 4.4 | Visina utovara, bez tereta | h11 (mm) | 610 | 610 |
| 4.5 | Dužina utovarne platforme | l3(mm) | 790 | 790 |
| 4.6 | Zadnji prevjes | l5 (mm) | 405 | 405 |
| 4.7 | Širina utovarne platforme | b9 (mm) | 390 | 390 |
| 4.8 | Ukupna dužina | l1(mm) | 1790 | 1790 |
| 4.9 | Ukupna širina | b1(mm) | 990 | 990 |
| 4.10 | Razmak karoserije od tla | m2(mm) | 140 | 140 |
| 4.11 | Radijus okretanja | Wa(mm) | 1650 | 1650 |
| 4.12 | Unutrašnji radijus okretanja | b13 (mm) | 600 | 600 |
| Funkcija | ||||
| 5.1 | Brzina putovanja (utovar/istovar) | km/h | 8/14 | 7/17 |
| 5.2 | Vučna sila (S{0}} min) | N | 3800 | 4500 |
| 5.3 | Max. sposobnost penjanja, sa/bez opterećenja (S2-5min). |
%(tanθ ) | Referentna krivulja penjanja见爬坡曲线图 | |
| 5.4 | Radna kočnica | Hidraulična kočnica/regenerativna kočnica (液压制动,再生制动) | ||
| Vozi | ||||
| 6.1 | Ocjena pogonskog motora (S{0}} min) | kw | 3 | 4.5 |
| 6.2 | Napon baterije/nazivni kapacitet | V/Ah | 24/490 | 48/280 |
| 6.3 | Težina baterije | kg | 390 | 475 |
| 6.4 | Sistem upravljanja | EPS (电子助力转向) | EPS (电子助力转向) | |
| Drugi | ||||
| 7.1 | Nivo buke na uhu operatera | dB(A) | 66 | 66 |
Opis proizvoda

Podaci o kompaniji
NOELIFT EQUIPMENT CO.,LTD,radi u industriji viljuškara više od 10 godina. imamo agenta u Maleziji i Peruu i Kanadi. ako tražite dugoročnu saradnju, dobrodošli da odrastate zajedno sa nama!

Popularni tagovi: električni traktori za vuču prtljage 3 kotača dizajn ručka mini traktor, Kina električni tegljači za vuču prtljaga 3 kotača dizajn ručka mini traktor proizvođači
Moglo bi vam se i svidjeti
Pošaljite upit

























