| 型号 | Model | FD20 FG(L)20 | FD25 FG(L)25 | FD30 FG(L)30 | FD35 FG(L)35 | |||||||
| 动力形式 | Vrsta snage | 柴油Diesel/汽油Benzin/液化气LPG | ||||||||||
| 额定载荷 | Nazivni kapacitet | KG | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | ||||||
| 载荷中心距 | Centar opterećenja | MM | 500 | |||||||||
| 起升高度 | Lifttheight | MM | 3000 | |||||||||
| 自由起升高度 | Slobodna visina podizanja | MM | 140 | 145 | ||||||||
| 货叉尺寸 | Veličina viljuške | MM | 1070×120×40 | 1070×120×45 | 1070×125×45 | 1070×130×45 | ||||||
| 门架倾角 | Ugao nagiba jarbola | deg | 6\12 | |||||||||
| 前悬距 | Prednji prevjes | MM | 484 | 489 | 494 | 500 | ||||||
| 总长 | Dužina do lica viljuške | MM | 2510 | 2580 | 2720 | 2775 | ||||||
| 总宽 | Ukupna širina | MM | 1150 | 1225 | ||||||||
| 门架不起升高度 | Dimenzija visine jarbola spuštena | MM | 2050 | 2080 | 2230 | |||||||
| 门架起升时高度 | Produžena visina jarbola | MM | 4040 | 4272 | ||||||||
| 安全架高度 | Visina štitnika iznad glave | MM | 2060 | 2090 | ||||||||
| 最小转弯半径 | Radijus okretanja | MM | 2170 | 2240 | 2460 | 2540 | ||||||
| 行驶速度(满载/空载) | Brzina putovanja (puno opterećenje/bez tereta) | 液力叉车Hydraulic | KG/H | 17/19 | 18/19 | |||||||
| 机械叉车Mechanical | Ⅰ档 Shift Ⅰ | 8.5/9 | 8.8/9 | |||||||||
| Ⅱ档 ShiftⅡ | 18.5/19 | 18.5/20 | ||||||||||
| 满载起升速度 | Brzina dizanja sa opterećenjem | MM/SEC | 470 | 430 | 400 | |||||||
| 最大爬坡度 | Max. grade sposobnost | 20 | 15 | |||||||||
| 自重 | Servisna težina | KG | 3550 | 3880 | 4380 | 4750 | ||||||
| 轮胎 | Tire | 前轮 | Front | 7.00-12-12PR | 28×9-12-12PR | 28×9-15-14PR | ||||||
| 后轮 | Pozadi | 6.00-9-10PR | 6.50-10-10PR | |||||||||
| 轮距 | Tread | 前轮 | Front | 970 | 1000 | |||||||
| 后轮 | Pozadi | MM | 970 | 970 | ||||||||
| 轴距Wheelbase | MM | 1650 | 1700 | |||||||||
| 离地间隙(满载/空载) | Razmak od tla (puno opterećenje/bez opterećenja) | 门架 | Jarbol | MM | 85/105 | 110/135 | ||||||
| 车架 | Okvir | 115/120 | 135/140 | |||||||||
| 类型 | Tip | 柴油机 Dizel motor | 汽油机 Benzinski motor | |||||||||
| 型号 | Model | 490BPG | 495BPG | 498BPG | 5十铃SUZU C240PKJ | 5十铃SUZU 4JG2PE | 洋马Yanmar 4TNE92 | 洋马Yanmar 4TNE98 | 3菱Mitsubish 4G64-31ZG | 尼桑 Nissan K21 | 尼桑Nissar K25 | |
| 额定功率 | (kw/rpm) Nazivna snaga | 37/2650 | 42/2650 | 45/2500 | 34.5/2500 | 44.9/2450 | 32.8/2450 | 44.3/2300 | 37/2500 | 31.2/2250 | 37.4/2300 | |
| 额定扭矩 | (Nm/rpm) Nazivni obrtni moment | 148/1900 | 174/1800 | 191/1600 | 139/1800 | 186.3/1600 | 149/1600 | 206/1700 | 161/1600 | 143/1600 | 176/1600 | |
| 缸数 | br. cilindra | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 缸径*行程 | (mm) Provrt x hod | 90x100 | 98x105 | 98x105 | 86× 102 | 95.4×107 | 92 x100 | 98x110 | 86.5× 100 | 89×83 | 89×100 | |
| 排量 | (L) Pomak | 2.54 | 2.98 | 3.168 | 2.369 | 3.059 | 2.659 | 3.319 | 2.35 | 2.065 | 2.488 | |
| 适用车型l | Model kamiona | FD20/25/30-x1 | FD30/{1}}x2 | FD30/{1}}x3 | FD20/25/30-W1 | FD20/25/30-W2 | FD20/{1}}Y1 | FD30/{1}}Y2 | FD20/25/30-H1 | FD25/{1}}H2 | FD20/25/3035-n3 | |
| 门架参数 Specifikacije jarbola | ||||||||||||
| 2.0-3.5 TONA ŠIROKOGLEDNOG jarbola | ||||||||||||
| 桅杆类型 Tip jarbola | Mx.visina podizanja | 额定容量 (负载中心:500 mm) (kg) Nazivni kapacitet (centar opterećenja: 500 mm) (kg) | 桅杆高度 Visina jarbola (mm) | 桅杆倾斜角度 Ugao nagiba jarbola (prednji/stražnji) | ||||||||
| 2Ton | 2.5Ton | 3Ton | 3.5Ton | 2-2.5 tona | 3Ton | 3.5Ton | ||||||
| KKM200 | 2000 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 1495 | 1565 | 1565 | 6/12 | |||
| 250 KM | 2500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 1745 | 1815 | 1815 | 6/12 | |||
| 270 KM | 2700 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 1845 | 1915 | 1915 | 6/12 | |||
| 300 KM | 3000 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 1995 | 2065 | 2065 | 6/12 | |||
| KM330 | 3300 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 2145 | 2215 | 2215 | 6/12 | |||
| 350 KM | 3500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 2245 | 2315 | 2315 | 6/12 | |||
| KM370 | 3700 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 2345 | 2415 | 2415 | 6/6*6/12 | |||
| 400 KM | 4000 | 2000 | 2500 | 3000 | 3300*3500 | 2545 | 2615 | 2615 | 6/6*6/12 | |||
| KM425 | 4250 | 1800*2000 | 2200*2500 | 2800*3000 | 3200*3500 | 2670 | 2740 | 2740 | 6/6*6/12 | |||
| KM450 | 4500 | 1600*1900 | 2100*2400 | 2600*3000 | 2900*3100 | 2795 | 2865 | 2865 | 6/6*6/12 | |||
| 500 KM | 5000 | 1200*1700 | 1600*1900 | 2100*2850 | 2400*2750 | 3045 | 3115 | 3115 | 6/6*6/6 | |||
| 550 KM | 5500 | 950*1500 | 1200*1700 | *2400 | 1800*2400 | 3345 | 3415 | 3415 | *3/6 | |||
| 600 KM | 6000 | 800*1200 | 900*1400 | *2200 | 1400*2200 | 3595 | 3665 | 3665 | *3/6 | |||
| Napomene: (1) * predstavlja nosivost sa duplim prednjim gumama | ||||||||||||
| 2.0-3.5 TONA ŠIROKI PRIGLED POTPUNO BESPLATAN 2-BITNI MAST | ||||||||||||
| 桅杆类型Model jarbola | Maksimalna visina (mm) | 额定容量 (负载中心:500 mm) Nazivni kapacitet centra opterećenja: 500mm)kg) | 桅杆高度 Visina jarbola (mm) | Slobodan lfing (sa naslonom) | 桅杆倾斜角度Ugao nagiba jarbola (prednji/stražnji) | |||||||
| 2.0Tona | 2.5Ton | 3.0Tona | 3.5Ton | 2.0-2.5 tona | 3.0Tona | 3.5Ton | 2.0-2.5 tona | 3.0Tona | 3.5Ton | |||
| ZM200 | 2000 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 1495 | 1565 | 1565 | 495 | 325 | 325 | 6/12 |
| ZM250 | 2500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 1475 | 1815 | 1815 | 745 | 575 | 575 | 6/12 |
| ZM300 | 3000 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 1995 | 2065 | 2065 | 995 | 825 | 825 | 6/12 |
| ZM330 | 3300 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 2145 | 2215 | 2215 | 1145 | 975 | 975 | 6/12 |
| ZM350 | 3500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 2245 | 2315 | 2315 | 1245 | 1075 | 1075 | 6/6*6/12 |
| ZM370 | 3700 | 2000 | 2500 | 2850*3000 | 3500 | 2345 | 2415 | 2415 | 1370 | 1175 | 1175 | 6/6*6/12 |
| ZM400 | 4000 | 2000 | 2500 | 2700*3000 | 3300*3500 | 2545 | 2615 | 2615 | 1545 | 1375 | 1375 | 6/6*6/12 |
| ZM425 | 4250 | 1900*2000 | 2500*2500 | 2550*2850 | 3200*3500 | 2665 | 2740 | 2740 | 1670 | 1500 | 1500 | 6/6*6/12 |
| ZM450 | 4500 | 1800*1900 | 2150*2400 | 2400*2700 | 2900*3100 | 2790 | 2865 | 2865 | 1795 | 1625 | 1625 | 6/6*6/6 |
| ZM500 | 5000 | 1600*1700 | 1650*2200 | 2000*2400 | 2400*2750 | 3040 | 3115 | 3115 | 2045 | 1875 | 1875 | *3/6 |
| ZM550 | 5500 | *1600 | 1600*2200 | 1600*2200 | 1800*2400 | 3340 | 3415 | 3415 | 2345 | 2175 | 2175 | *3/6 |
| ZM600 | 6000 | *1500 | 1200*1900 | 1200*1900 | 1400*2200 | 3590 | 3665 | 3665 | 2595 | 2475 | 2475 | *3/6 |
| Napomene: (1) Slobodna visina podizanja (bez naslona): 1-1.5 tona: plus 514 mm; 2- 2.5 tona: plus 435 mm; 3-3.5 tona: plus 580 mm (2)* predstavlja nosivost sa duplim prednjim gumama | ||||||||||||
| 2.0-3.5 TONA ŠIROKI PRIGLED POTPUNO BESPLATAN 3-BITNI MAST | ||||||||||||
| 桅杆类型Model jarbola | Maksimalna visina (mm) | 额定容量 (负载中心:500 mm) Nazivni kapacitet centra opterećenja: 500mm)kg) | 桅杆高度 Visina jarbola (mm) | Slobodan lfing (sa naslonom) | 桅杆倾斜角度Ugao nagiba jarbola (prednji/stražnji) | |||||||
| 2.0Tona | 2.5Ton | 3.0Tona | 3.5Ton | 2.0-2.5 tona | 3.0Tona | 3.5Ton | 2.0-2.5 tona | 3.0Tona | 3.5Ton | |||
| SM360 | 3600 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 1695 | 1765 | 1765 | 655 | 528 | 528 | 6/6*6/6 |
| SM400 | 4000 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 1860 | 1898 | 1898 | 778 | 661 | 661 | 6/6*6/6 |
| SM435 | 4350 | 1750*1900 | 1950*2300 | 2800*2850 | 3100*3200 | 1945 | 2015 | 2015 | 905 | 778 | 778 | 6/6*6/6 |
| SM450 | 4500 | 1600*1800 | 1700*2200 | 2500*2700 | 2800*3000 | 1995 | 2065 | 2065 | 1055 | 828 | 828 | 6/6*6/6 |
| SM480 | 4800 | 1250*1700 | 1500*2000 | 2250*2450 | 2500*2750 | 2095 | 2165 | 2165 | 1121 | 928 | 928 | 6/6*6/6 |
| SM500 | 5000 | 1100*1600 | 1300*1800 | 2100*2300 | 2300*2600 | 265 | 2232 | 2232 | 1288 | 995 | 995 | 6/6*6/6 |
| SM550 | 5500 | 850*1300 | 1100*1600 | 1600*2100 | 1700*2300 | 2330 | 2398 | 2398 | 1505 | 1161 | 1161 | 3/6*3/6 |
| SM600 | 6000 | 700*1100 | 800*1300 | 1200*1900 | 2300*2100 | 2550 | 2615 | 2615 | 1378 | 1378 | 3/6*3/6 | |
| Napomene: (1) Slobodna visina podizanja (bez naslona): 1-1.5 tona: plus 514 mm; 2-2.5 tona: plus 435 mm; 3- 3.5 tona: plus 580 mm (2)* predstavlja nosivost sa duplim prednjim gumama | ||||||||||||
Apr 13, 2022Ostavi poruku
Dizelski viljuškar od 3 tone
Pošaljite upit
















